Službeni smo dobavljač tiskarskih boja svjetski poznatog proizvođača Paragon Inks, koji već tri desetljeća postavlja nove standarde u području tiskarskih boja.
Službeni smo dobavljač tiskarskih boja svjetski poznatog proizvođača Paragon Inks, koji već tri desetljeća postavlja nove standarde u području tiskarskih boja.
samoljepljive etikete, ``inmould`` etikete, etikete za omatanje, termoetikete (shrink sleeve)
fleksibilna ambalaža, cjevasta ambalaža, kartonska ambalaža...
% COVERAGE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
20 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
30 | 2,5 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
40 | 3,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
50 | 3,4 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 |
60 | 4,0 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 |
70 | 4,4 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
80 | 4,7 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
90 | 5,6 | 2,7 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,3 |
100 | 5,6 | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 1,6 | 1,3 |
20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
ANILOX VOLUME / cm3 m2 |
% COVERAGE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
20 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
30 | 2,5 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
40 | 3,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
50 | 3,4 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 |
60 | 4,0 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 |
70 | 4,4 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
80 | 4,7 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
90 | 5,6 | 2,7 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,3 |
100 | 5,6 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,3 |
13,0 | 6,5 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 1,3 | |
ANILOX VOLUME / BCM |